統計「倒ピン詳細」
統計「倒ピン詳細」は、ピンデータを集計し出現数や出現率を表示する統計です。
以下の種類があります。
全倒ピン1
(1) | 1投目の倒ピン数別の出現数および出現率を表示します。 出現率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = 出現数 ÷ 出現数の合計 × 100 (%) この統計表から以下のことがわかります。
|
(2) | ここには(1)の統計表に表示されている出現数の合計を表示します。 |
(3) | 1投目の投球後のピンの状態の出現数および出現率を表示します。 出現率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = 出現数 ÷ 出現数の合計 × 100 (%) この統計表から以下のことがわかります。
|
(4) | ここには(3)の統計表に表示されているピンデータの種類と出現数の合計を表示します。 |
(5) | 2投目の投球後のピンの状態の出現数および出現率を表示します。 出現率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = 出現数 ÷ 出現数の合計 × 100 (%) ここにデータを表示させるには(3)の統計表をクリックします。 ![]() この統計表から以下のことがわかります。 1投目に7番ピンだけが残ったピンデータのうち、
|
(6) | ここには(5)の統計表に表示されているピンデータの種類と出現数の合計を表示します。 |
(1)の統計表をクリックすると個別のピンデータを表示できます。
すべてのピンデータを表示させたい場合は、[ すべて ] をクリックします。
全倒ピン2
(1) | 1投目にX本、2投目にY本倒した場合の出現数および出現率を表示します。 出現率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = 出現数 ÷ 出現数の合計 × 100 (%) この統計表から以下のことがわかります。
|
(2) | ここには(1)の統計表に表示されている出現数の合計を表示します。 |
(3) | 2投目の投球後のピンの状態の出現数および出現率を表示します。 出現率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = 出現数 ÷ 出現数の合計 × 100 (%) この統計表から以下のことがわかります。
|
(4) | ここには(3)の統計表に表示されているピンデータの種類と出現数の合計を表示します。 |
(1)の統計表をクリックすると個別のピンデータを表示できます。
すべてのピンデータを表示させたい場合は、[ すべて ] をクリックします。
スプリット1
スプリット1は全倒ピン1と同様の統計です。スプリットのみが統計対象です。
スプリット2
スプリット2は全倒ピン2と同様の統計です。スプリットのみが統計対象です。
スペア
(1) | 1投目にX本、2投目に(10-X)本倒したスペアの出現数および出現率を表示します。 出現率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = 出現数 ÷ 出現数の合計 × 100 (%) この統計表から以下のことがわかります。
|
(2) | ここには(1)の統計表に表示されている出現数の合計を表示します。 |
(3) | カバーの回数や出現率、カバー率などを表示します。 出現率とカバー率は以下の式で求めます(小数点第3位以下切り捨て)。 出現率 = カバー数 ÷ カバー数の合計 × 100 (%) カバー率 = カバー数 ÷ トライ数 × 100 (%) この統計表から以下のことがわかります。
|
(4) | ここには(3)の統計表に表示されているスペア(カバー)の種類、カバー数の合計/トライ数の合計、合計のカバー率(小数点第3位以下切り捨て)を表示します。 |
(1)の統計表をクリックすると個別のピンデータを表示できます。
すべてのピンデータを表示させたい場合は、[ すべて ] をクリックします。
オプションの[ 倒ピン詳細のスペアに表示する最小カバートライ数 ] を変更することにより、トライ数が一定値以下のピンデータを(3)の統計表から省くことができます。
統計「倒ピン詳細」における第10フレームの投球の取り扱いについて
第10フレームの2投目や3投目であっても、ストライクの可能性のある投球を1投目、スペアの可能性のある投球を2投目とします。したがって、
- 第10フレーム1投目ストライクの場合の2投目
- 第10フレーム2投目ストライクの場合の3投目
- 第10フレーム2投目スペアの場合の3投目
これらの投球は1投目として扱います。また、
- 第10フレーム1投目がストライクで2投目がストライクでない場合の3投目
この投球は2投目として扱います。