ボウリングの傾向と対策 機能比較
以下は、「ボウリングの傾向と対策」と「ボウリングの傾向と対策 Pro」の機能比較です。
(1 入力項目
| 入力項目 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
|---|---|---|
| 投球日 | ||
| 投球日時 | ||
| ボウリング場 | ||
| レーン | ||
| イベント | ||
| ボール | ||
| スペアボール | ||
| ハンディ | ||
| ゲーム料金 | ||
| ユーザー定義項目 | ||
| メモ | ||
| フレームごとの倒ピン数 | ||
| フレームごとのピンの状態 | ||
| ゲームスコアのみ入力 |
2 統計の種類
| 統計の種類 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 1週 | ||
| 1ヶ月 | ||
| 3ヶ月 | ||
| 6ヶ月 | ||
| 1年 | ||
| 生涯 | ||
| ボウリング場 | ||
| イベント | ||
| レーン | ||
| ボール | ||
| スペアボール | ||
| ユーザー定義項目 | ||
| ボウラー | ||
| 1投目倒ピン率 | ||
| 2投目倒ピン率 | ||
| 1本残り倒ピン率 | ||
| 倒ピン詳細 | ||
| シリーズ | ||
| ゲーム1 | ||
| ゲーム2 | ||
| フレーム別1投目 | ||
| フレーム別1投目(スプリット) |
3 統計項目
| 統計項目 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
|---|---|---|
| ゲーム数 | ||
| トータルピン | ||
| H/G | ||
| L/G | ||
| A/G | ||
| シリーズ数 | ||
| H/S | ||
| L/S | ||
| A/S | ||
| ストライク率 | ||
| スペア率 | ||
| カバー率 | ||
| オープンフレーム率 | ||
| ノーヘッド率 | ||
| スプリット率 | ||
| スプリットメイク率 | ||
| 200UP率 | ||
| ノーミス率 | ||
| カウント | ||
| ガター | ||
| 連続ストライク | ||
| 料金 |
4 グラフの種類
| グラフの種類 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
|---|---|---|
| H/G | ||
| L/G | ||
| A/G | ||
| H/S | ||
| L/S | ||
| A/S | ||
| ストライク率 | ||
| スペア率 | ||
| カバー率 | ||
| オープンフレーム率 | ||
| ノーヘッド率 | ||
| カウント | ||
| 倒ピン数 | ||
| フレーム別1投目 | ||
| フレーム別1投目(スプリット) |
5 その他
| その他 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
|---|---|---|
| HTMLファイルに保存 | ||
| 画像ファイルに保存 | ||
| 印刷 | ||
| ゲームデータの取り出し | ||
| ゲームデータの結合 | ||
| 複数投球者への対応 | ||
| スコアシートのカスタマイズ | ||
| 統計のフィルター |