「ボウリングの傾向と対策」と「ボウリングの傾向と対策 Pro」の機能比較
:機能が存在する :一部の機能のみ存在する 無印:機能が存在しない
入力項目
入力項目 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
---|---|---|
投球日 | ||
投球時刻 | ||
ボウリング場 | ||
レーン | ||
イベント | ||
ボール | ||
スペアボール | ||
ハンディ | ||
ゲーム料金 | ||
ユーザー定義項目 | ||
メモ | ||
フレームごとの倒ピン数 | ||
フレームごとのピンの状態 | ||
ゲームスコアのみ入力 |
統計の種類
統計の種類 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
---|---|---|
1日 | ||
1週 | ||
1ヶ月 | ||
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | ||
1年 | ||
生涯 | ||
曜日 | ||
ボウリング場 | ||
イベント | ||
レーン | ||
ボール | ||
スペアボール | ||
ユーザー定義項目 | ||
ボウラー | ||
1投目倒ピン率 | ||
2投目倒ピン率 | ||
1本残り倒ピン率 | ||
倒ピン詳細 | ||
シリーズ1 | ||
シリーズ2 | ||
ゲーム1 | ||
ゲーム2 | ||
フレーム別1投目 | ||
フレーム別1投目(スプリット) |
統計項目
統計項目 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
---|---|---|
ゲーム数 | ||
トータルピン | ||
H/G | ||
L/G | ||
A/G | ||
シリーズ数 | ||
H/S | ||
L/S | ||
A/S | ||
ストライク率 | ||
ストライク数 | ||
スペア率 | ||
スペア数 | ||
マーク率 | ||
カバー率 | ||
オープンフレーム率 | ||
オープンフレーム数 | ||
ノーヘッド率 | ||
ノーヘッド数 | ||
スプリット率 | ||
スプリット数 | ||
スプリットメイク率 | ||
スプリットメイク数 | ||
200UP率 | ||
200UP数 | ||
ノーミス率 | ||
ノーミス数 | ||
カウント | ||
ガター | ||
連続ストライク | ||
料金 | ||
各フレームにおけるスコア | ||
1投目倒ピン率 | ||
2投目倒ピン率 | ||
1本残り倒ピン率 |
グラフの種類
グラフの種類 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
---|---|---|
H/G | ||
L/G | ||
A/G | ||
H/S | ||
L/S | ||
A/S | ||
ストライク率 | ||
スペア率 | ||
マーク率 | ||
カバー率 | ||
オープンフレーム率 | ||
ノーヘッド率 | ||
カウント | ||
倒ピン数 | ||
フレーム別1投目 | ||
フレーム別1投目(スプリット) |
その他
その他 | ボウリングの 傾向と対策 |
ボウリングの 傾向と対策 Pro |
---|---|---|
HTMLファイルに保存 | ||
画像ファイルに保存 | ||
印刷 | ||
ゲームデータの取り出し | ||
ゲームデータの結合 | ||
複数投球者への対応 | ||
スコアシートのカスタマイズ | ||
スコアシートのフィルター | ||
統計のフィルター | ||
統計項目の並べ替え | ||
統計項目名の変更 | ||
グラフに目標ラインを設定 | ||
グラフにマーカーを表示 | ||
入力可能な最大ゲーム数 | 9999ゲーム | ボウラー1人につき 65535ゲーム |
入力可能な最大ボウラー数 | 1人 | 999人 |